Player Stats

 

投手、打者成績をアップデートしました。Updated:  10/21/2006

*打者の規定打席は、消化試合数X1.0打席といたします。また、投手の規定投球イニングは0.5イニング消化試合数X0.5イニングです。シーズン最後の各賞決定のための規定です。

 

 

Home
Up
Roster 06
Players 06
Game Results 06
Player Stats 06

 

 

Batter's Stats

 

bullet Name AB H 2B 3B HR RBI R BB SO HB SB Avg OBP
bullet Brent Ito 18 0 0 0 0 3 11 12 13 6 9 .000 .500
bullet Ted Annunziato 15 4 0 0 0 1 5 11 9 1 3 .267 .593
bullet John Sheridan 25 2 1 0 0 0 1 3 14 2 1 .080 .233
bullet Masaki Idota 12 0 0 0 0 2 5 13 9 1 1 .000 .538
bullet Tsuyoshi Shimomachi 19 0 0 0 0 2 1 2 16 1 1 .000 .136
bullet Senri Takahashi 12 0 0 0 0 1 1 5 9 3 0 .000 .400
bullet Willie Farnham 19 2 0 0 0 0 6 9 6 1 5 .105 .414
bullet Ryosuke Sakauchi 17 0 0 0 0 0 4 4 13 3 1 .000 .292
bullet Arata Ueda 25 8 1 0 0 7 5 4 8 2 6 .320 .452
bullet Tatsuki Matsushima 25 5 1 0 0 2 5 6 7 2 6 .200 .394
bullet Ken Fukuda 14 2 0 0 0 4 3 8 10 2 0 .143 .500
bullet Yuki Hino 15 0 0 0 0 1 2 7 13 0 3 .000 .318
bullet Yusuke Komeyama 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 .000 .143
bullet Tomoyuki Suzuki 17 0 0 0 0 1 2 7 5 0 3 .000 .292
bullet Shoyo Kasugai 20 9 2 0 0 5 8 5 1 1 6 .450 .577
                             
bullet Team Total 259 32 5 0 0 29 59 97 136 25 46 .124 .404

 Pitcher's Stats

bullet Name G GS W L Inning H R ER K BB HB ERA OB Avg
bullet Brent Ito 1 0 0 0 1.0 0 4 2 2 4 0 12.00 .000
bullet Ted Annunziato 2 1 0 1 2.0 9 14 11 2 5 0 33.00 1.500
bullet Arata Ueda 8 3 1 3 16.0 12 25 18 25 25 2 6.75 .250
bullet Tatsuki Matsushima 11 4 0 4 24.65 33 55 31 23 11 3 7.55 .446
bullet Ken Fukuda 2 0 0 0 1.35 0 5 3 2 5 0 13.53 .000
bullet Tomoyuki Suzuki 2 0 0 0 3 8 11 11 1 2 0 33.00 .889
bullet Yuki Hino 6 4 1 2 10 11 21 11 9 16 1 6.60 .367
bullet Shoyo Kasugai 6 1 0 1 11 24 29 24 10 15 1 13.1 .727
                             
bullet Team Total 13 13 2 11 69 97 164 111 74 83 7 9.65 .469

 Team Leaders

bullet Batting Avg. Shoyo Kasugai - .450
bullet On Base Percentage Ted Annunziato - .593
bullet Run Batted-In Arata Ueda - 7
bullet Run Scored Brent Ito - 11
bullet Stolen Base Brent Ito - 9
bullet Walks Masaki Idota - 13
bullet Hits Shoyo Kasugai - 9
bullet 2B Shoyo Kasugai - 2
bullet Wins Yuki Hino & Arata Ueda - 1
bullet ERA Yuki Hino - 6.60
bullet Strikeout Arata Ueda - 25
bullet Inning Pitched Tatsuki Matsushima - 24.65 (24 Inning 2/3)
bullet Opposite Team Batting Average Arata Ueda - .250
bullet Average Walks per Game Tatsuki Matsushima - 2.7
   

 

© 2007 Beyond Pacific, LLC All Rights Reserved.